2023년 11월 20일 (월) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 11월 20일 (월) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 208 2023.11.20 14:15

2023년 11월 20일(월) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 2,376상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특2   20     14   166,000   122,000   150,471
과실류 사과 미안마 상자 특3   20     52   162,000   115,000   146,137
과실류 사과 미안마 상자 특4   20   173   129,000     85,200   124,381
과실류 사과 미안마 상자 특5   20   147   119,000     90,000   114,067
과실류 사과 미안마 상자 특6   20     73   105,000     88,900   101,634
과실류 사과 미안마 상자 특7   20     30   100,000     82,000     91,350
과실류 사과 미안마 상자 특8   20     12     81,000     65,500     73,725
과실류 사과 미안마 상자 상1   20   288     86,600     40,000     70,916
과실류 사과 미안마 상자 상2   20   314     91,000     43,300     72,898
과실류 사과 미안마 상자 상3   20     99     62,200     28,900     52,078
과실류 사과 미안마 상자 등외   20     29     42,900     21,500     38,421
과실류 사과 미안마 상자 보통   20   619     56,500     24,500     39,576
                   
과실류 사과 후브락스 상자 특2   20      4   168,000   168,000   168,000
과실류 사과 후브락스 상자 특3   20     25   173,000   173,000   173,000
과실류 사과 후브락스 상자 특4   20     43   138,000   138,000   138,000
과실류 사과 후브락스 상자 특5   20     28   128,000   128,000   128,000
과실류 사과 후브락스 상자 특6   20     31   110,000   110,000   110,000
과실류 사과 후브락스 상자 특7   20     27   100,000   100,000   100,000
과실류 사과 후브락스 상자 특8   20     15     88,800     88,800     88,800
과실류 사과 후브락스 상자 상1   20     53     96,800     96,800     96,800
과실류 사과 후브락스 상자 상2   20     43   105,000   105,000   105,000
과실류 사과 후브락스 상자 상3   20      2     71,000     71,000     71,000
과실류 사과 후브락스 상자 보통   20     29     61,500     61,500     61,500
                   
과실류 사과 후지(부사) 상자 특3   20      7   138,000   138,000   138,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 특4   20     11   128,000   128,000   128,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 특5   20     24   115,000   115,000   115,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 특6   20     18   100,000   100,000   100,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 특7   20     13     93,300     93,300     93,300
과실류 사과 후지(부사) 상자 특8   20     12     76,600     76,600     76,600
과실류 사과 후지(부사) 상자 상1   20     29     78,600     78,600     78,600
과실류 사과 후지(부사) 상자 상2   20     23     79,800     79,800     79,800
과실류 사과 후지(부사) 상자 상3   20     26     53,900     53,900     53,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 등외   20      2     39,500     39,500     39,500
과실류 사과 후지(부사) 상자 보통   20     61     45,800     45,800     45,800

Comments

농산물공판장