2023년 11월 17일 (금) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 11월 17일 (금) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 183 2023.11.17 15:55

2023년 11월 17일(금) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 1,966상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미시마 상자 특4   20      7   105,000   105,000   105,000
과실류 사과 미시마 상자 특5   20      8   105,000   105,000   105,000
과실류 사과 미시마 상자 특6   20      6     98,800     98,800     98,800
과실류 사과 미시마 상자 상1   20     13     85,000     85,000     85,000
과실류 사과 미시마 상자 상2   20     20     75,500     75,500     75,500
과실류 사과 미시마 상자 상3   20     13     53,500     53,500     53,500
과실류 사과 미시마 상자 보통   20     32     52,200     52,200     52,200
                   
과실류 사과 미안마 상자 특2   20      2   144,400   144,400   144,400
과실류 사과 미안마 상자 특3   20     29   152,000     85,200   137,676
과실류 사과 미안마 상자 특4   20   142   133,000     88,500   120,460
과실류 사과 미안마 상자 특5   20   159   120,000     89,500   108,148
과실류 사과 미안마 상자 특6   20     99   112,000     86,600   101,303
과실류 사과 미안마 상자 특7   20     47     86,900     78,900     84,677
과실류 사과 미안마 상자 특8   20     23     76,600     65,000     72,139
과실류 사과 미안마 상자 상1   20   172     78,900     55,800     71,480
과실류 사과 미안마 상자 상2   20   213     81,000     58,800     71,301
과실류 사과 미안마 상자 상3   20     59     58,900     38,900     47,078
과실류 사과 미안마 상자 등외   20     20     44,800     36,500     41,615
과실류 사과 미안마 상자 보통   20   291     53,800     26,500     41,563
                   
과실류 사과 미야비 상자 특3   20      2   136,000   136,000   136,000
과실류 사과 미야비 상자 특4   20     18   128,000   128,000   128,000
과실류 사과 미야비 상자 특5   20     40   111,000   111,000   111,000
과실류 사과 미야비 상자 특6   20     28   106,000   106,000   106,000
과실류 사과 미야비 상자 특7   20     12     95,500     95,500     95,500
과실류 사과 미야비 상자 특8   20      5     81,000     81,000     81,000
과실류 사과 미야비 상자 상1   20     26     82,200     82,200     82,200
과실류 사과 미야비 상자 상2   20     40     68,900     68,900     68,900
과실류 사과 미야비 상자 상3   20     25     58,900     58,900     58,900
과실류 사과 미야비 상자 등외   20      8     42,200     42,200     42,200
과실류 사과 미야비 상자 보통   20     52     43,300     43,300     43,300
                   
과실류 사과 후브락스 상자 특2   20      4   166,000   155,000   163,250
과실류 사과 후브락스 상자 특3   20     13   169,800   148,100   163,123
과실류 사과 후브락스 상자 특4   20     29   138,800   128,900   136,271
과실류 사과 후브락스 상자 특5   20     30   130,000   110,000   123,200
과실류 사과 후브락스 상자 특6   20     14   118,000   105,000   112,214
과실류 사과 후브락스 상자 특7   20      6     90,000     84,500     86,333
과실류 사과 후브락스 상자 특8   20      2     82,200     75,000     78,600
과실류 사과 후브락스 상자 상1   20     47     98,800     76,600     91,379
과실류 사과 후브락스 상자 상2   20     23   100,000     78,900     89,613
과실류 사과 후브락스 상자 상3   20     16     66,600     58,900     61,969
과실류 사과 후브락스 상자 등외   20      3     46,000     42,800     44,933
과실류 사과 후브락스 상자 보통   20   168     61,100     38,900     44,426

Comments

농산물공판장