2023년 11월 2일 (목) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 11월 2일 (목) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 233 2023.11.02 14:37

2023년 11월 2일(목) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 1,780상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특2   20      5   138,800   125,000   134,280
과실류 사과 미안마 상자 특3   20     53   145,000   110,000   131,504
과실류 사과 미안마 상자 특4   20   152   136,000     98,500   119,005
과실류 사과 미안마 상자 특5   20   134   126,000     85,200   112,690
과실류 사과 미안마 상자 특6   20     84   116,000     80,000   104,426
과실류 사과 미안마 상자 특7   20     39   105,000     74,500     95,249
과실류 사과 미안마 상자 특8   20     26     88,900     71,500     84,488
과실류 사과 미안마 상자 상1   20   215     89,500     65,800     78,655
과실류 사과 미안마 상자 상2   20   256     86,600     68,900     78,238
과실류 사과 미안마 상자 상3   20     89     78,800     58,000     71,776
과실류 사과 미안마 상자 등외   20     36     75,200     50,000     58,322
과실류 사과 미안마 상자 보통   20   288     63,400     45,500     55,245
                   
과실류 사과 미야비 상자 특3   20      7   155,000   125,000   150,714
과실류 사과 미야비 상자 특4   20     32   135,200   116,000   132,103
과실류 사과 미야비 상자 특5   20     21   125,000   110,000   121,429
과실류 사과 미야비 상자 특6   20      8   116,000   100,000   112,000
과실류 사과 미야비 상자 특7   20      2     93,300     93,300     93,300
과실류 사과 미야비 상자 특8   20      1     83,300     83,300     83,300
과실류 사과 미야비 상자 상1   20     19     88,500     81,200     86,963
과실류 사과 미야비 상자 상2   20     17     82,200     79,800     80,506
과실류 사과 미야비 상자 상3   20      4     78,000     75,800     76,350
과실류 사과 미야비 상자 등외   20      2     57,700     55,800     56,750
과실류 사과 미야비 상자 보통   20     15     59,800     52,100     54,469
                   
과실류 사과 피덱스 상자 특3   20      4   135,000   135,000   135,000
과실류 사과 피덱스 상자 특4   20      8   120,000   120,000   120,000
과실류 사과 피덱스 상자 특5   20      5   120,000   120,000   120,000
과실류 사과 피덱스 상자 특6   20      3   112,000   112,000   112,000
과실류 사과 피덱스 상자 특7   20      1     93,500     93,500     93,500
과실류 사과 피덱스 상자 상1   20      6     98,200     98,200     98,200
과실류 사과 피덱스 상자 상2   20      3     79,800     79,800     79,800
과실류 사과 피덱스 상자 상3   20      1     72,500     72,500     72,500
과실류 사과 피덱스 상자 보통   20      3     59,800     59,800     59,800
                   
과실류 사과 후브락스 상자 특2   20      3   133,200   133,200   133,200
과실류 사과 후브락스 상자 특3   20     10   155,000   128,000   131,000
과실류 사과 후브락스 상자 특4   20     36   136,000   123,000   128,056
과실류 사과 후브락스 상자 특5   20     28   123,000   115,000   120,714
과실류 사과 후브락스 상자 특6   20     20   110,000   106,000   109,200
과실류 사과 후브락스 상자 특7   20      8     92,500     92,300     92,325
과실류 사과 후브락스 상자 특8   20      5     88,900     80,000     84,660
과실류 사과 후브락스 상자 상1   20     42     99,800     88,500     97,964
과실류 사과 후브락스 상자 상2   20     31     88,500     80,000     84,242
과실류 사과 후브락스 상자 상3   20     12     79,800     68,900     74,717
과실류 사과 후브락스 상자 등외   20      2     60,000     52,500     56,250
과실류 사과 후브락스 상자 보통   20     44     65,600     42,500     51,184

Comments

농산물공판장