2023년 11월 1일 (수) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 11월 1일 (수) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 233 2023.11.01 15:02

2023년 11월 1일(수) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 1,403상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특2   20      3   110,000   110,000   110,000
과실류 사과 미안마 상자 특3   20     35   156,600   101,000   122,104
과실류 사과 미안마 상자 특4   20   132   138,800     95,500   119,427
과실류 사과 미안마 상자 특5   20   166   118,900     96,000   107,063
과실류 사과 미안마 상자 특6   20   113   109,000     89,700   101,561
과실류 사과 미안마 상자 특7   20     71     96,000     82,500     89,941
과실류 사과 미안마 상자 특8   20     46     88,800     76,600     82,652
과실류 사과 미안마 상자 상1   20   153     97,500     68,800     77,463
과실류 사과 미안마 상자 상2   20   253     88,900     71,000     79,083
과실류 사과 미안마 상자 상3   20   136     73,300     56,600     65,135
과실류 사과 미안마 상자 등외   20     10     51,000     45,200     47,500
과실류 사과 미안마 상자 보통   20   232     65,500     48,500     51,045
                   
과실류 사과 후지챔피온 상자 특4   20      4   133,000   133,000   133,000
과실류 사과 후지챔피온 상자 특5   20      8     98,800     98,800     98,800
과실류 사과 후지챔피온 상자 특6   20      8     93,300     93,300     93,300
과실류 사과 후지챔피온 상자 특7   20      5     86,200     86,200     86,200
과실류 사과 후지챔피온 상자 특8   20      4     81,000     81,000     81,000
과실류 사과 후지챔피온 상자 상1   20      2     76,800     76,800     76,800
과실류 사과 후지챔피온 상자 상2   20     10     78,900     78,900     78,900
과실류 사과 후지챔피온 상자 상3   20      4     75,200     75,200     75,200
과실류 사과 후지챔피온 상자 등외   20      2     53,500     53,500     53,500
과실류 사과 후지챔피온 상자 보통   20      6     51,300     51,300     51,300

Comments

농산물공판장