2023년 10월 30일 (월) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 10월 30일 (월) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 287 2023.10.30 14:51

2023년 10월 30일(월) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 3,003상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 K-1 상자 특4   20      3   128,800   128,800   128,800
과실류 사과 K-1 상자 특5   20     19   110,000   110,000   110,000
과실류 사과 K-1 상자 특6   20     16   106,000   106,000   106,000
과실류 사과 K-1 상자 특7   20     13     93,300     93,300     93,300
과실류 사과 K-1 상자 상1   20      2     85,200     85,200     85,200
과실류 사과 K-1 상자 상2   20      8     78,800     78,800     78,800
과실류 사과 K-1 상자 상3   20      2     63,500     63,500     63,500
과실류 사과 K-1 상자 보통   20     30     51,000     51,000     51,000
                   
과실류 사과 미시마 상자 특3   20      3   136,000   136,000   136,000
과실류 사과 미시마 상자 특4   20     15   120,000   120,000   120,000
과실류 사과 미시마 상자 특5   20     23   103,000   103,000   103,000
과실류 사과 미시마 상자 특6   20     21   105,000   105,000   105,000
과실류 사과 미시마 상자 특7   20      9     85,500     85,500     85,500
과실류 사과 미시마 상자 특8   20      8     82,200     82,200     82,200
과실류 사과 미시마 상자 상1   20     16     75,500     75,500     75,500
과실류 사과 미시마 상자 상2   20     21     75,500     75,500     75,500
과실류 사과 미시마 상자 상3   20     14     65,500     65,500     65,500
과실류 사과 미시마 상자 등외   20      5     45,600     45,600     45,600
과실류 사과 미시마 상자 보통   20     13     48,900     48,900     48,900
                   
과실류 사과 미안마 상자 특2   20      1   129,300   129,300   129,300
과실류 사과 미안마 상자 특3   20     35   158,000   112,200   127,420
과실류 사과 미안마 상자 특4   20   126   146,000     83,000   117,927
과실류 사과 미안마 상자 특5   20   173   130,000     83,000   105,562
과실류 사과 미안마 상자 특6   20   126   122,000     82,200     99,137
과실류 사과 미안마 상자 특7   20     83   107,000     75,500     88,483
과실류 사과 미안마 상자 특8   20     77   100,000     68,900     79,391
과실류 사과 미안마 상자 상1   20   139     96,600     58,900     69,865
과실류 사과 미안마 상자 상2   20   246     96,600     55,200     67,778
과실류 사과 미안마 상자 상3   20   120     75,500     48,900     56,814
과실류 사과 미안마 상자 등외   20     26     52,000     30,000     43,177
과실류 사과 미안마 상자 보통   20   180     59,800     30,000     43,512
과실류 사과 미야비 상자 특3   20      7   146,000   146,000   146,000
과실류 사과 미야비 상자 특4   20     61   142,000   110,000   125,961
과실류 사과 미야비 상자 특5   20     88   126,000     96,000   111,359
과실류 사과 미야비 상자 특6   20     73   115,000     96,000   104,365
과실류 사과 미야비 상자 특7   20     45     93,000     81,000     88,183
과실류 사과 미야비 상자 특8   20     34     82,200     76,600     80,417
과실류 사과 미야비 상자 상1   20     22   100,000     76,600     81,009
과실류 사과 미야비 상자 상2   20     57     95,000     68,900     79,089
과실류 사과 미야비 상자 상3   20     38     71,900     58,900     66,505
과실류 사과 미야비 상자 등외   20      5     58,800     42,200     45,640
과실류 사과 미야비 상자 보통   20   130     71,000     42,200     49,605
과실류 사과 피덱스 상자 특2   20      1   156,000   156,000   156,000
과실류 사과 피덱스 상자 특3   20      8   156,000   156,000   156,000
과실류 사과 피덱스 상자 특4   20     26   142,200   142,200   142,200
과실류 사과 피덱스 상자 특5   20     18   132,000   132,000   132,000
과실류 사과 피덱스 상자 특6   20      9   115,000   115,000   115,000
과실류 사과 피덱스 상자 특7   20      3     96,000     96,000     96,000
과실류 사과 피덱스 상자 특8   20      2     81,000     81,000     81,000
과실류 사과 피덱스 상자 상1   20     13     98,200     98,200     98,200
과실류 사과 피덱스 상자 상2   20      9     88,900     55,500     77,767
과실류 사과 피덱스 상자 상3   20      6     71,000     48,900     56,267
과실류 사과 피덱스 상자 보통   20     13     61,200     32,000     57,956
                   
과실류 사과 후브락스 상자 특3   20      8   125,200     96,000   110,600
과실류 사과 후브락스 상자 특4   20     64   138,000     96,000   111,528
과실류 사과 후브락스 상자 특5   20     78   122,000     92,800   105,503
과실류 사과 후브락스 상자 특6   20     54   110,000     88,500   100,065
과실류 사과 후브락스 상자 특7   20     28     96,000     81,000     86,564
과실류 사과 후브락스 상자 특8   20     13     83,300     75,500     79,377
과실류 사과 후브락스 상자 상1   20     75     88,900     73,300     80,900
과실류 사과 후브락스 상자 상2   20   112     82,900     72,900     77,251
과실류 사과 후브락스 상자 상3   20     48     71,500     62,000     69,275
과실류 사과 후브락스 상자 보통   20     85     56,900     44,500     52,876
                   
과실류 사과 후지챔피온 상자 특2   20      1   160,000   160,000   160,000
과실류 사과 후지챔피온 상자 특3   20      8   149,300   133,000   146,971
과실류 사과 후지챔피온 상자 특4   20     37   138,000   128,000   134,216
과실류 사과 후지챔피온 상자 특5   20     37   119,000   108,000   111,865
과실류 사과 후지챔피온 상자 특6   20     25   115,000   103,000   104,920
과실류 사과 후지챔피온 상자 특7   20     13     98,800     89,000     89,754
과실류 사과 후지챔피온 상자 특8   20      9     81,000     81,000     81,000
과실류 사과 후지챔피온 상자 상1   20     15   101,100     81,000     94,400
과실류 사과 후지챔피온 상자 상2   20     24     95,500     78,900     80,975
과실류 사과 후지챔피온 상자 상3   20      9     62,300     62,300     62,300
과실류 사과 후지챔피온 상자 등외   20      4     45,200     45,200     45,200
과실류 사과 후지챔피온 상자 보통   20     15     66,600     51,500     58,211

Comments

농산물공판장