2023년 10월 27일 (금) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 10월 27일 (금) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 262 2023.10.27 14:24

2023년 10월 27일(금) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 1,232상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특2   20      2   151,000   151,000   151,000
과실류 사과 미안마 상자 특3   20     40   173,300   130,000   151,444
과실류 사과 미안마 상자 특4   20   180   165,000     85,200   131,451
과실류 사과 미안마 상자 특5   20   159   155,000     84,700   117,415
과실류 사과 미안마 상자 특6   20     77   148,000     80,000   110,056
과실류 사과 미안마 상자 특7   20     48   126,000     75,000     95,147
과실류 사과 미안마 상자 특8   20     31   109,000     72,000     82,719
과실류 사과 미안마 상자 상1   20     66   100,000     62,500     84,858
과실류 사과 미안마 상자 상2   20   121   106,000     64,200     83,306
과실류 사과 미안마 상자 상3   20     54     74,500     58,500     70,002
과실류 사과 미안마 상자 등외   20      8     58,900     48,900     54,863
과실류 사과 미안마 상자 보통   20     74     62,500     45,200     57,020
과실류 사과 미야비 상자 특3   20      2   106,000   106,000   106,000
과실류 사과 미야비 상자 특4   20     20   101,000   101,000   101,000
과실류 사과 미야비 상자 특5   20     21   102,000   102,000   102,000
과실류 사과 미야비 상자 특6   20      9   100,000   100,000   100,000
과실류 사과 미야비 상자 특7   20      2     88,900     88,900     88,900
과실류 사과 미야비 상자 특8   20      1     81,000     81,000     81,000
과실류 사과 미야비 상자 상1   20      3     60,000     60,000     60,000
과실류 사과 미야비 상자 상2   20     17     64,500     64,500     64,500
과실류 사과 미야비 상자 상3   20      1     61,000     61,000     61,000
과실류 사과 미야비 상자 보통   20      3     53,800     53,800     53,800
과실류 사과 후브락스 상자 특2   20      3   156,000   156,000   156,000
과실류 사과 후브락스 상자 특3   20     13   163,000   145,600   150,954
과실류 사과 후브락스 상자 특4   20     52   152,000   131,000   145,538
과실류 사과 후브락스 상자 특5   20     34   138,000   123,000   134,912
과실류 사과 후브락스 상자 특6   20     15   131,000   108,000   127,933
과실류 사과 후브락스 상자 특7   20      4   120,000     95,000   113,750
과실류 사과 후브락스 상자 특8   20      2   105,000   105,000   105,000
과실류 사과 후브락스 상자 상1   20     40   106,000     95,200     98,710
과실류 사과 후브락스 상자 상2   20     20   106,000     95,000   100,500
과실류 사과 후브락스 상자 상3   20      3     76,600     75,200     76,133
과실류 사과 후브락스 상자 보통   20     11     72,300     66,600     69,133
                   
과실류 사과 후지(부사) 상자 특2   20      7   133,000   133,000   133,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 특3   20     17   136,000   136,000   136,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 특4   20     25   126,000   126,000   126,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 특5   20     15   115,000   115,000   115,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 특6   20      8   102,000   102,000   102,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 특7   20      6     95,500     95,500     95,500
과실류 사과 후지(부사) 상자 상1   20      4     88,800     88,800     88,800
과실류 사과 후지(부사) 상자 상2   20     10     88,800     88,800     88,800
과실류 사과 후지(부사) 상자 상3   20      1     75,500     75,500     75,500
과실류 사과 후지(부사) 상자 보통   20      3     58,500     58,500     58,500

Comments

농산물공판장