2023년 10월 23일 (월) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 10월 23일 (월) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 254 2023.10.23 14:35

2023년 10월 23일(월) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 1,796상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미시마 상자 특3   20      2   156,000   156,000   156,000
과실류 사과 미시마 상자 특4   20     13   138,000   133,000   136,846
과실류 사과 미시마 상자 특5   20     10   128,000   122,000   126,200
과실류 사과 미시마 상자 특6   20      5   118,000   112,000   115,600
과실류 사과 미시마 상자 특7   20      1     92,500     92,500     92,500
과실류 사과 미시마 상자 특8   20      1     85,500     85,500     85,500
과실류 사과 미시마 상자 상1   20      2     99,900     89,000     94,450
과실류 사과 미시마 상자 상2   20      6     89,900     88,000     88,633
과실류 사과 미시마 상자 상3   20      4     74,200     74,200     74,200
과실류 사과 미시마 상자 보통   20     19     68,800     67,700     68,631
과실류 사과 미안마 상자 특2   20      4   166,000   165,000   165,500
과실류 사과 미안마 상자 특3   20     30   158,000   135,000   149,813
과실류 사과 미안마 상자 특4   20   131   141,000   128,000   135,053
과실류 사과 미안마 상자 특5   20   149   126,000   122,000   124,851
과실류 사과 미안마 상자 특6   20   102   118,000   102,000   108,098
과실류 사과 미안마 상자 특7   20     49     98,000     93,000     93,653
과실류 사과 미안마 상자 특8   20     29     88,800     83,300     87,207
과실류 사과 미안마 상자 상1   20   130   109,200     96,600   101,793
과실류 사과 미안마 상자 상2   20   163     96,600     88,800     89,921
과실류 사과 미안마 상자 상3   20     57     78,900     75,500     76,051
과실류 사과 미안마 상자 등외   20      8     63,000     62,300     62,825
과실류 사과 미안마 상자 보통   20     88     75,800     62,300     67,069
과실류 사과 미야비 상자 특3   20      2   115,000   115,000   115,000
과실류 사과 미야비 상자 특4   20     13   125,000   105,000   117,308
과실류 사과 미야비 상자 특5   20     28   123,000   100,000   118,821
과실류 사과 미야비 상자 특6   20     34   116,000     89,000   113,794
과실류 사과 미야비 상자 특7   20     34     98,100     88,500     97,535
과실류 사과 미야비 상자 특8   20     24     83,300     83,300     83,300
과실류 사과 미야비 상자 상1   20     13     83,300     75,200     77,746
과실류 사과 미야비 상자 상2   20     33     96,600     75,200     88,700
과실류 사과 미야비 상자 상3   20     13     77,700     65,800     76,785
과실류 사과 미야비 상자 등외   20      3     62,000     62,000     62,000
과실류 사과 미야비 상자 보통   20     25     66,800     62,500     65,216
과실류 사과 후브락스 상자 특2   20      8   162,200   162,200   162,200
과실류 사과 후브락스 상자 특3   20     38   162,200   138,200   159,121
과실류 사과 후브락스 상자 특4   20   114   152,200   132,000   143,723
과실류 사과 후브락스 상자 특5   20     89   133,000   125,000   128,672
과실류 사과 후브락스 상자 특6   20     42   125,000   113,000   117,924
과실류 사과 후브락스 상자 특7   20     16   100,000     88,800     96,913
과실류 사과 후브락스 상자 특8   20      8     88,800     83,300     87,700
과실류 사과 후브락스 상자 상1   20     99   109,100     83,300   106,675
과실류 사과 후브락스 상자 상2   20     46   108,000     83,300     97,863
과실류 사과 후브락스 상자 상3   20     11     88,800     72,500     81,182
과실류 사과 후브락스 상자 등외   20      1     66,800     66,800     66,800
과실류 사과 후브락스 상자 보통   20     52     71,200     66,800     70,604
                   
과실류 사과 후지(부사) 상자 특3   20      2   138,000   138,000   138,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 특4   20     12   129,000   112,000   124,750
과실류 사과 후지(부사) 상자 특5   20     11   120,000   100,000   118,182
과실류 사과 후지(부사) 상자 특6   20      7   108,000     95,500   104,429
과실류 사과 후지(부사) 상자 특7   20      1     93,000     93,000     93,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 특8   20      2     83,300     82,500     82,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 상1   20      5     82,200     80,000     80,440
과실류 사과 후지(부사) 상자 상2   20      1     75,200     75,200     75,200
과실류 사과 후지(부사) 상자 상3   20      2     77,500     72,000     74,750
과실류 사과 후지(부사) 상자 보통   20      4     65,500     65,500     65,500

Comments

농산물공판장