2023년 10월 20일 (금) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 10월 20일 (금) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 245 2023.10.20 14:24

2023년 10월 20일(금) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 1,026상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특2   20      9   152,200   152,200   152,200
과실류 사과 미안마 상자 특3   20     18   153,000   129,000   151,667
과실류 사과 미안마 상자 특4   20     46   140,000   105,000   132,565
과실류 사과 미안마 상자 특5   20     45   128,000     94,800   119,102
과실류 사과 미안마 상자 특6   20     30   118,000     88,700   115,070
과실류 사과 미안마 상자 특7   20     23   105,000     82,200     92,843
과실류 사과 미안마 상자 특8   20     16     78,900     76,600     78,613
과실류 사과 미안마 상자 상1   20     37   112,000     73,300     87,216
과실류 사과 미안마 상자 상2   20     51   105,000     70,000     81,490
과실류 사과 미안마 상자 상3   20     26     75,800     58,500     71,523
과실류 사과 미안마 상자 등외   20      4     45,800     45,800     45,800
과실류 사과 미안마 상자 보통   20     23     73,300     55,200     62,807
과실류 사과 시나노골드 상자 특4   20      1   115,000   115,000   115,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특5   20      4   100,000   100,000   100,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특6   20      5     96,000     96,000     96,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특7   20      4     90,000     90,000     90,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특8   20      4     83,000     83,000     83,000
과실류 사과 시나노골드 상자 상1   20      4     85,500     85,500     85,500
과실류 사과 시나노골드 상자 상2   20     12     85,800     85,800     85,800
과실류 사과 시나노골드 상자 상3   20      7     72,500     72,500     72,500
과실류 사과 시나노골드 상자 등외   20      2     60,000     60,000     60,000
과실류 사과 시나노골드 상자 보통   20      9     65,800     65,800     65,800
과실류 사과 피덱스 상자 특3   20      3   133,000   133,000   133,000
과실류 사과 피덱스 상자 특4   20     23   128,000   128,000   128,000
과실류 사과 피덱스 상자 특5   20     46   125,000   125,000   125,000
과실류 사과 피덱스 상자 특6   20     10   115,000   115,000   115,000
과실류 사과 피덱스 상자 특7   20     26     96,000     96,000     96,000
과실류 사과 피덱스 상자 특8   20     24     83,500     83,500     83,500
과실류 사과 피덱스 상자 상1   20     19     88,800     88,800     88,800
과실류 사과 피덱스 상자 상2   20     39     88,800     88,800     88,800
과실류 사과 피덱스 상자 상3   20     26     75,900     75,900     75,900
과실류 사과 피덱스 상자 등외   20     15     55,100     55,100     55,100
과실류 사과 피덱스 상자 보통   20     21     62,900     62,900     62,900
                   
과실류 사과 후브락스 상자 특3   20     25   142,000   135,200   140,192
과실류 사과 후브락스 상자 특4   20     64   138,000   125,000   132,219
과실류 사과 후브락스 상자 특5   20     46   130,000   116,000   120,933
과실류 사과 후브락스 상자 특6   20     26   123,000     99,100   110,850
과실류 사과 후브락스 상자 특7   20     20   100,000     92,000     94,188
과실류 사과 후브락스 상자 특8   20     15     83,300     82,000     83,170
과실류 사과 후브락스 상자 상1   20     62   101,000     88,500     97,924
과실류 사과 후브락스 상자 상2   20     35     98,800     85,100     90,994
과실류 사과 후브락스 상자 상3   20     20     77,700     70,000     75,900
과실류 사과 후브락스 상자 등외   20      5     56,000     56,000     56,000
과실류 사과 후브락스 상자 보통   20     76     73,300     65,900     72,332

Comments

농산물공판장