2023년 10월 16일 (월) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 10월 16일 (월) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 294 2023.10.16 14:24

2023년 10월 16일(월) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 1,091상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 감홍 상자 특2   20      4   155,000   155,000   155,000
과실류 사과 감홍 상자 특3   20     30   172,000   156,000   157,727
과실류 사과 감홍 상자 특4   20   103   168,800   165,000   168,146
과실류 사과 감홍 상자 특5   20     78   165,500   129,000   159,769
과실류 사과 감홍 상자 특6   20     35   133,000   100,000   127,657
과실류 사과 감홍 상자 특7   20      6     89,000     89,000     89,000
과실류 사과 감홍 상자 특8   20      1     68,000     68,000     68,000
과실류 사과 감홍 상자 상1   21     81     93,100     79,800     91,049
과실류 사과 감홍 상자 상2   22   109     92,500     78,800     82,049
과실류 사과 감홍 상자 상3   23     10     65,900     65,900     65,900
과실류 사과 감홍 상자 보통   20     60     75,200     58,900     69,561
과실류 사과 미안마 상자 특4   20      5     97,200     93,300     94,080
과실류 사과 미안마 상자 특5   20     21     95,800     85,200     95,295
과실류 사과 미안마 상자 특6   20     25     92,000     78,200     91,448
과실류 사과 미안마 상자 특7   20     19     78,000     78,000     78,000
과실류 사과 미안마 상자 특8   20     15     75,500     75,500     75,500
과실류 사과 미안마 상자 상1   20      3     76,900     76,900     76,900
과실류 사과 미안마 상자 상2   20     37     78,900     45,200     77,078
과실류 사과 미안마 상자 상3   20     29     63,300     40,000     62,497
과실류 사과 미안마 상자 등외   20      2     45,200     45,200     45,200
과실류 사과 미안마 상자 보통   20     25     59,100     35,200     47,150
                   
과실류 사과 시나노골드 상자 상1   20      3     88,500     88,500     88,500
과실류 사과 시나노골드 상자 상2   20      8     82,000     82,000     82,000
과실류 사과 시나노골드 상자 상3   20      2     65,800     65,800     65,800
과실류 사과 시나노골드 상자 보통   20     30     75,200     75,200     75,200
                   
과실류 사과 양광 상자 상1   20      4     61,900     61,900     61,900
과실류 사과 양광 상자 상2   20     21     65,800     62,500     62,814
과실류 사과 양광 상자 상3   20      1     52,800     52,800     52,800
과실류 사과 양광 상자 보통   20     34     58,900     41,100     57,120
                   
과실류 사과 엔부 상자 특3   20      1   119,100   119,100   119,100
과실류 사과 엔부 상자 특4   20      2   120,000   120,000   120,000
과실류 사과 엔부 상자 특5   20      1     98,200     98,200     98,200
과실류 사과 엔부 상자 상1   20      5     95,000     95,000     95,000
과실류 사과 엔부 상자 상2   20      1     83,300     83,300     83,300
과실류 사과 엔부 상자 보통   20      3     65,200     65,200     65,200
                   
과실류 사과 후브락스 상자 특3   20      5   141,000   141,000   141,000
과실류 사과 후브락스 상자 특4   20     46   139,800   133,000   139,652
과실류 사과 후브락스 상자 특5   20     62   132,000   129,800   130,013
과실류 사과 후브락스 상자 특6   20     26   115,200   115,000   115,154
과실류 사과 후브락스 상자 특7   20      9     93,000     85,000     88,556
과실류 사과 후브락스 상자 특8   20      4     85,500     85,000     85,375
과실류 사과 후브락스 상자 상1   20     35     98,100     82,900     96,797
과실류 사과 후브락스 상자 상2   20     38     92,500     89,100     91,310
과실류 사과 후브락스 상자 상3   20     13     73,300     68,800     72,608
과실류 사과 후브락스 상자 등외   20      1     45,100     45,100     45,100
과실류 사과 후브락스 상자 보통   20     38     69,800     60,000     68,711

Comments

농산물공판장