2023년 10월 13일 (금) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 10월 13일 (금) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 231 2023.10.13 14:05

2023년 10월 13일(금) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 347상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 감홍 상자 특2   20      2   162,000   162,000   162,000
과실류 사과 감홍 상자 특3   20     13   175,000   168,000   173,250
과실류 사과 감홍 상자 특4   20      6   175,000   165,000   171,667
과실류 사과 감홍 상자 특5   20      3   145,000   145,000   145,000
과실류 사과 감홍 상자 상1   20     37   117,000     82,900   104,032
과실류 사과 감홍 상자 상2   20     10     92,500     80,000     87,800
과실류 사과 감홍 상자 보통1   20   170     88,000     73,900     81,170
과실류 사과 미시마 상자 특4   20      3   121,000   121,000   121,000
과실류 사과 미시마 상자 특5   20      1   117,000   117,000   117,000
과실류 사과 미시마 상자 특6   20      1     88,000     88,000     88,000
과실류 사과 미시마 상자 상1   20      1     70,000     70,000     70,000
과실류 사과 미시마 상자 상2   20      2     71,100     71,100     71,100
과실류 사과 미시마 상자 상3   20      1     60,000     60,000     60,000
과실류 사과 미시마 상자 보통1   20      3     40,000     40,000     40,000
과실류 사과 미안마 상자 특4   20      3     80,000     80,000     80,000
과실류 사과 미안마 상자 특5   20      4     70,000     70,000     70,000
과실류 사과 미안마 상자 특6   20      3     68,900     68,900     68,900
과실류 사과 미안마 상자 상1   20      8     68,900     68,900     68,900
과실류 사과 미안마 상자 상2   20     10     68,900     68,900     68,900
과실류 사과 미안마 상자 상3   20      5     55,800     55,800     55,800
과실류 사과 미안마 상자 보통1   20     17     52,500     52,500     52,500
과실류 사과 시나노골드 상자 특5   20      1   133,000   133,000   133,000
과실류 사과 시나노골드 상자 상2   20      3     92,500     75,200     86,733
과실류 사과 시나노골드 상자 보통1   20     40     68,800     57,700     58,810

Comments

농산물공판장