2023년 10월 6일 (금) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 10월 6일 (금) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 253 2023.10.06 14:38

2023년 10월 6일(금) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 350상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 감홍 상자 상1   20      1   110,000   110,000   110,000
과실류 사과 감홍 상자 상2   20      4   110,000   110,000   110,000
과실류 사과 감홍 상자 상3   20      8     83,300     83,300     83,300
과실류 사과 감홍 상자 보통1   20     10     90,000     90,000     90,000
과실류 사과 미안마 상자 특4   20      2   152,000   152,000   152,000
과실류 사과 미안마 상자 특5   20      3   120,000   120,000   120,000
과실류 사과 미안마 상자 특6   20      2   100,000   100,000   100,000
과실류 사과 미안마 상자 특7   20      1     70,000     70,000     70,000
과실류 사과 미안마 상자 상1   20      2     82,500     82,500     82,500
과실류 사과 미안마 상자 상2   20      2     85,900     85,900     85,900
과실류 사과 미안마 상자 상3   20      1     60,000     60,000     60,000
과실류 사과 미안마 상자 보통1   20      4     73,900     73,900     73,900
과실류 사과 시나노골드 상자 특2   20      2   143,500   143,500   143,500
과실류 사과 시나노골드 상자 특3   20     13   156,000   156,000   156,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특4   20      7   166,000   156,000   160,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특5   20     10   145,000   142,000   144,700
과실류 사과 시나노골드 상자 특6   20     10   133,000   133,000   133,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특7   20      7   128,000   128,000   128,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특8   20      7     96,000     96,000     96,000
과실류 사과 시나노골드 상자 상1   20     24   133,000   133,000   133,000
과실류 사과 시나노골드 상자 상2   20     24   133,000     88,800   119,129
과실류 사과 시나노골드 상자 상3   20     15     95,000     86,500     89,333
과실류 사과 시나노골드 상자 보통1   20     80     89,500     68,800     80,190
과실류 사과 양광 상자 상2   20     12   128,500   125,600   126,083
과실류 사과 양광 상자 상3   20      3     87,500     66,600     73,567
과실류 사과 양광 상자 보통1   20     14     78,900     72,500     76,573
과실류 사과 요까 상자 특5   20      2     88,800     88,800     88,800
과실류 사과 요까 상자 특7   20      1     65,500     65,500     65,500
과실류 사과 요까 상자 상1   20      3     88,800     75,500     84,367
과실류 사과 요까 상자 상2   20     16     88,800     69,800     82,269
과실류 사과 요까 상자 상3   20      8     73,300     62,300     69,300
과실류 사과 요까 상자 보통1   20     52     77,800     59,800     71,800

Comments

농산물공판장