2023년 9월 25일 (월) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 9월 25일 (월) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 273 2023.09.25 14:12

2023년 9월 25일(월) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 275상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 시나노골드 상자 특4   20      1   136,000   136,000   136,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특5   20      8   126,000   126,000   126,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특6   20      3   108,000   108,000   108,000
과실류 사과 시나노골드 상자 상1   20     17     79,800     79,800     79,800
과실류 사과 시나노골드 상자 상2   20     26     78,500     73,300     75,565
과실류 사과 시나노골드 상자 상3   20     30     68,800     60,000     64,290
과실류 사과 시나노골드 상자 등외   20      1     30,000     30,000     30,000
과실류 사과 시나노골드 상자 보통1   20     40     58,900     54,900     55,695
과실류 사과 양광 상자 보통1   20     12     58,500     26,600     31,917
과실류 사과 요까 상자 특3   20      1   140,000   140,000   140,000
과실류 사과 요까 상자 특4   20      3   125,000   125,000   125,000
과실류 사과 요까 상자 특5   20      4     80,000     65,800     76,450
과실류 사과 요까 상자 상1   20      8     75,800     50,000     68,250
과실류 사과 요까 상자 상2   20     14     66,900     50,000     60,579
과실류 사과 요까 상자 상3   20      7     45,800     30,000     39,629
과실류 사과 요까 상자 보통1   20     61     55,800     26,600     37,657
과실류 사과 홍옥(단홍옥) 상자 특7   20      6     79,800     79,800     79,800
과실류 사과 홍옥(단홍옥) 상자 특8   20      8     72,900     72,900     72,900
과실류 사과 홍옥(단홍옥) 상자 상3   20      5     62,500     62,500     62,500
과실류 사과 홍옥(단홍옥) 상자 등외   20     10     48,800     48,800     48,800
과실류 사과 홍옥(단홍옥) 상자 보통1   20     10     45,800     45,800     45,800

Comments

농산물공판장