2023년 9월 19일 (화) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 9월 19일 (화) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 252 2023.09.19 14:28

2023년 9월 19일(화) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 636상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 시나노골드 상자 특3   20      1   148,500   148,500   148,500
과실류 사과 시나노골드 상자 특4   20     32   152,000   128,900   140,563
과실류 사과 시나노골드 상자 특5   20     65   126,000     65,200   120,527
과실류 사과 시나노골드 상자 특6   20     55   110,000     95,200   107,467
과실류 사과 시나노골드 상자 특7   20     29   100,000     60,000     95,864
과실류 사과 시나노골드 상자 특8   20     23     86,600     85,000     85,894
과실류 사과 시나노골드 상자 상1   20     18   100,000     95,200     97,817
과실류 사과 시나노골드 상자 상2   20     51     95,700     75,200     86,053
과실류 사과 시나노골드 상자 상3   20     23     66,600     42,500     59,445
과실류 사과 시나노골드 상자 등외   20      4     50,000     20,000     30,000
과실류 사과 시나노골드 상자 보통1   20     88     66,600     28,600     53,664
과실류 사과 요까 상자 특4   20      6     86,500     58,900     72,700
과실류 사과 요까 상자 특5   20      5     66,500     52,000     58,040
과실류 사과 요까 상자 특6   20      3     64,500     52,000     56,167
과실류 사과 요까 상자 특7   20      2     60,000     40,000     50,000
과실류 사과 요까 상자 특8   20      2     40,000     35,000     37,500
과실류 사과 요까 상자 상1   20      2     60,000     43,500     51,750
과실류 사과 요까 상자 상2   20      9     52,000     42,500     44,456
과실류 사과 요까 상자 상3   20      6     45,000     35,200     37,940
과실류 사과 요까 상자 등외   20      2     30,000     30,000     30,000
과실류 사과 요까 상자 보통1   20     14     40,000     27,500     30,250
과실류 사과 홍로 상자 특3   20      4   252,000   252,000   252,000
과실류 사과 홍로 상자 특4   20     15   256,000   156,000   248,857
과실류 사과 홍로 상자 특5   20     18   120,000     75,200   114,246
과실류 사과 홍로 상자 특6   20     11     80,000     70,000     78,188
과실류 사과 홍로 상자 특7   20      8     82,000     72,000     78,250
과실류 사과 홍로 상자 특8   20      6     72,000     70,000     71,500
과실류 사과 홍로 상자 상1   20     12     89,500     66,600     87,236
과실류 사과 홍로 상자 상2   20     35     78,900     60,000     71,356
과실류 사과 홍로 상자 상3   20     18     60,000     50,000     58,267
과실류 사과 홍로 상자 등외   20      2     50,000     50,000     50,000
과실류 사과 홍로 상자 보통1   20     67     54,600     40,000     52,410

Comments

농산물공판장