2023년 9월 18일 (월) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 9월 18일 (월) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 240 2023.09.18 14:20

2023년 9월 18일(월) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 844상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 시나노골드 상자 특4   20     26   138,000     90,000   125,909
과실류 사과 시나노골드 상자 특5   20     86   128,000     85,200   120,495
과실류 사과 시나노골드 상자 특6   20     51   110,000     70,000     96,980
과실류 사과 시나노골드 상자 특7   20     29     95,000     75,200     82,500
과실류 사과 시나노골드 상자 특8   20     14     83,300     68,500     71,418
과실류 사과 시나노골드 상자 상1   20     12     91,000     86,500     88,458
과실류 사과 시나노골드 상자 상2   20     75     86,500     65,500     79,846
과실류 사과 시나노골드 상자 상3   20     49     76,600     40,000     61,256
과실류 사과 시나노골드 상자 등외   20      2     35,200     35,200     35,200
과실류 사과 시나노골드 상자 보통1   20   123     77,500     20,000     63,053
과실류 사과 아리수 상자 특4   20     11     98,800     98,800     98,800
과실류 사과 아리수 상자 특5   20     22   128,500     90,000     93,500
과실류 사과 아리수 상자 특6   20     13   113,000     82,500     93,000
과실류 사과 아리수 상자 특7   20      3     90,000     65,500     73,667
과실류 사과 아리수 상자 특8   20      4     75,500     63,600     67,567
과실류 사과 아리수 상자 상1   20      4     58,500     58,500     58,500
과실류 사과 아리수 상자 상2   20     24     89,500     62,500     69,250
과실류 사과 아리수 상자 상3   20      6     75,500     45,000     58,717
과실류 사과 아리수 상자 보통1   20     43     68,900     35,000     60,054
과실류 사과 홍로 상자 특2   20      3   170,000   170,000   170,000
과실류 사과 홍로 상자 특3   20     12   186,000   186,000   186,000
과실류 사과 홍로 상자 특4   20     23   179,000     80,000   170,750
과실류 사과 홍로 상자 특5   20      9   118,500     85,000     97,340
과실류 사과 홍로 상자 특6   20      9   128,500     68,800     90,514
과실류 사과 홍로 상자 특7   20     11   118,500     65,700     88,950
과실류 사과 홍로 상자 특8   20     10     75,500     60,000     65,633
과실류 사과 홍로 상자 상1   20     30     99,900     65,000     98,446
과실류 사과 홍로 상자 상2   20     24     86,500     63,000     69,319
과실류 사과 홍로 상자 상3   20     26     68,900     55,800     61,529
과실류 사과 홍로 상자 등외   20      8     58,000     40,000     43,000
과실류 사과 홍로 상자 보통1   20     82     68,900     42,000     61,186

Comments

농산물공판장