2023년 9월 15일 (금) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 9월 15일 (금) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 270 2023.09.15 14:36

2023년 9월 15일(금) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 1,067상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 시나노골드 상자 특4   20     11   140,000   136,000   138,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특5   20     52   136,000     70,000   123,143
과실류 사과 시나노골드 상자 특6   20     93   128,000     70,000   105,083
과실류 사과 시나노골드 상자 특7   20     56   110,000     68,500     92,579
과실류 사과 시나노골드 상자 특8   20     45     95,000     60,000     75,533
과실류 사과 시나노골드 상자 상1   20     38     82,000     50,000     74,813
과실류 사과 시나노골드 상자 상2   20   100     83,300     55,200     76,749
과실류 사과 시나노골드 상자 상3   20     65     76,600     45,200     61,884
과실류 사과 시나노골드 상자 등외   20      7     42,000     30,000     39,714
과실류 사과 시나노골드 상자 보통1   20   172     76,600     40,000     57,285
과실류 사과 아리수 상자 특4   20      2   195,000   195,000   195,000
과실류 사과 아리수 상자 특5   20      3   145,000   145,000   145,000
과실류 사과 아리수 상자 상1   20      2   115,000   115,000   115,000
과실류 사과 아리수 상자 상2   20      8   100,000   100,000   100,000
과실류 사과 아리수 상자 상3   20      1     70,000     70,000     70,000
과실류 사과 아리수 상자 보통1   20     20     76,600     76,600     76,600
과실류 사과 홍로 상자 특3   20      4   192,000   192,000   192,000
과실류 사과 홍로 상자 특4   20     18   182,000   122,000   178,118
과실류 사과 홍로 상자 특5   20     38   139,500     85,200   135,032
과실류 사과 홍로 상자 특6   20     23   130,000   100,000   126,648
과실류 사과 홍로 상자 특7   20     27   125,000     85,000   117,765
과실류 사과 홍로 상자 특8   20     21   100,000     80,000     96,231
과실류 사과 홍로 상자 상1   20     42     88,800     76,600     86,318
과실류 사과 홍로 상자 상2   20     59     86,500     60,000     83,561
과실류 사과 홍로 상자 상3   20     52     76,500     72,300     74,043
과실류 사과 홍로 상자 등외   20     27     58,800     52,500     55,650
과실류 사과 홍로 상자 보통1   20     81     67,700     28,800     50,934

Comments

농산물공판장