2023년 9월 14일 (목) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 9월 14일 (목) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 257 2023.09.14 14:30

2023년 9월 14일(목) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 639상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 시나노골드 상자 특3   20      1   142,000   142,000   142,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특4   20     21   148,000   125,000   145,429
과실류 사과 시나노골드 상자 특5   20     49   136,600   125,000   135,106
과실류 사과 시나노골드 상자 특6   20     52   110,000     98,000   107,290
과실류 사과 시나노골드 상자 특7   20     29     95,200     85,200     90,585
과실류 사과 시나노골드 상자 특8   20      5     88,000     70,000     73,600
과실류 사과 시나노골드 상자 상1   20     12     92,500     88,500     91,833
과실류 사과 시나노골드 상자 상2   20     28     93,300     82,500     90,793
과실류 사과 시나노골드 상자 상3   20      4     75,000     65,500     70,250
과실류 사과 시나노골드 상자 보통1   20     45     76,600     58,500     72,139
과실류 사과 홍로 상자 특2   20      3   185,000   182,000   184,000
과실류 사과 홍로 상자 특3   20     11   215,000   176,000   199,673
과실류 사과 홍로 상자 특4   20     24   179,800   167,000   176,178
과실류 사과 홍로 상자 특5   20     30   145,000   135,000   140,769
과실류 사과 홍로 상자 특6   20     21   129,800   126,000   128,600
과실류 사과 홍로 상자 특7   20     12   117,500   115,000   117,063
과실류 사과 홍로 상자 특8   20     11   105,000   105,000   105,000
과실류 사과 홍로 상자 상1   20     52   101,000     83,500     90,804
과실류 사과 홍로 상자 상2   20     55   105,000     82,500     95,498
과실류 사과 홍로 상자 상3   20     24     88,800     68,800     77,683
과실류 사과 홍로 상자 등외   20      2     62,000     62,000     62,000
과실류 사과 홍로 상자 보통1   20   148     83,300     55,500     74,060

Comments

농산물공판장