2023년 9월 13일 (수) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 9월 13일 (수) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 268 2023.09.13 14:42

2023년 9월 13일(수) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 1,138상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 시나노골드 상자 특3   20      1   135,000   135,000   135,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특4   20     21   140,000   125,000   129,632
과실류 사과 시나노골드 상자 특5   20     42   131,000   120,000   126,514
과실류 사과 시나노골드 상자 특6   20     33   112,000     90,000   102,467
과실류 사과 시나노골드 상자 특7   20     38     95,200     40,000     89,252
과실류 사과 시나노골드 상자 특8   20     30     81,000     60,000     78,868
과실류 사과 시나노골드 상자 상1   20     31   108,000     78,000     97,182
과실류 사과 시나노골드 상자 상2   20     68     99,800     75,200     84,300
과실류 사과 시나노골드 상자 상3   20     50     75,000     50,000     64,763
과실류 사과 시나노골드 상자 등외   20      4     55,500     20,000     43,667
과실류 사과 시나노골드 상자 보통1   20     84     79,500     25,000     65,051
과실류 사과 아리수 상자 특4   20     33   140,000   100,000   113,333
과실류 사과 아리수 상자 특5   20     13   128,900     90,000   109,450
과실류 사과 아리수 상자 상1   20      3     85,200     85,200     85,200
과실류 사과 아리수 상자 상2   20      4     85,500     82,500     84,000
과실류 사과 아리수 상자 상3   20      2     72,000     72,000     72,000
과실류 사과 아리수 상자 보통1   20     22     66,600     66,600     66,600
과실류 사과 홍로 상자 특2   20      1   200,000   200,000   200,000
과실류 사과 홍로 상자 특3   20      9   240,000   215,000   226,625
과실류 사과 홍로 상자 특4   20     35   238,000   168,000   200,377
과실류 사과 홍로 상자 특5   20     43   155,000   126,000   142,081
과실류 사과 홍로 상자 특6   20     59   150,000   116,000   130,734
과실류 사과 홍로 상자 특7   20     44   135,000   108,000   123,697
과실류 사과 홍로 상자 특8   20     41   125,000     95,000   105,589
과실류 사과 홍로 상자 상1   20     30   130,000     79,000   114,157
과실류 사과 홍로 상자 상2   20     81   122,000     75,200   109,486
과실류 사과 홍로 상자 상3   20     57     95,000     73,300     84,669
과실류 사과 홍로 상자 등외   20      8     80,000     45,000     60,743
과실류 사과 홍로 상자 보통1   20   128     85,000     40,000     70,500
과실류 사과 홍옥(단홍옥) 상자 특6   20      5   133,000   133,000   133,000
과실류 사과 홍옥(단홍옥) 상자 특7   20      8   133,000   133,000   133,000
과실류 사과 홍옥(단홍옥) 상자 특8   20     17   128,900   110,000   124,771
과실류 사과 홍옥(단홍옥) 상자 상3   20     28   105,000     70,000     90,000
과실류 사과 홍옥(단홍옥) 상자 등외   20     24     80,000     80,000     80,000
과실류 사과 홍옥(단홍옥) 상자 보통1   20     41     80,000     65,000     67,778

Comments

농산물공판장