2023년 9월 11일 (월) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 9월 11일 (월) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 250 2023.09.11 14:41

2023년 9월 11일(월) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 1,762상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 시나노골드 상자 특4   20      3   136,000   125,000   128,667
과실류 사과 시나노골드 상자 특5   20     14   126,000   112,000   118,929
과실류 사과 시나노골드 상자 특6   20     20   118,000   105,000   108,350
과실류 사과 시나노골드 상자 특7   20     17   100,000     80,000     83,824
과실류 사과 시나노골드 상자 특8   20     16     73,300     70,000     72,663
과실류 사과 시나노골드 상자 상1   20      1     75,200     75,200     75,200
과실류 사과 시나노골드 상자 상2   20     14     85,500     68,500     76,471
과실류 사과 시나노골드 상자 상3   20     11     65,000     58,000     60,182
과실류 사과 시나노골드 상자 등외   20      4     52,000     45,000     47,333
과실류 사과 시나노골드 상자 보통1   20     62     69,800     46,600     52,847
과실류 사과 아리수 상자 특3   20      1   129,100   129,100   129,100
과실류 사과 아리수 상자 특4   20     15   183,500   133,000   151,036
과실류 사과 아리수 상자 특5   20     24   145,500   125,000   138,983
과실류 사과 아리수 상자 특6   20     26   123,100     91,100   103,615
과실류 사과 아리수 상자 특7   20     16     80,000     75,900     79,744
과실류 사과 아리수 상자 특8   20     14     75,500     58,800     72,543
과실류 사과 아리수 상자 상1   20     15   112,000     99,200   106,027
과실류 사과 아리수 상자 상2   20     23   115,000     97,500   109,522
과실류 사과 아리수 상자 상3   20     20     99,800     49,800     83,930
과실류 사과 아리수 상자 등외   20      1     45,100     45,100     45,100
과실류 사과 아리수 상자 보통1   20     96     75,200     55,800     67,596
과실류 사과 홍로 상자 특2   20      2   175,000   151,000   163,000
과실류 사과 홍로 상자 특3   20     11   189,000   156,000   177,818
과실류 사과 홍로 상자 특4   20     70   182,000     95,000   155,671
과실류 사과 홍로 상자 특5   20     92   146,000     95,000   132,011
과실류 사과 홍로 상자 특6   20     96   138,000     95,000   127,596
과실류 사과 홍로 상자 특7   20     76   129,000     80,000   120,881
과실류 사과 홍로 상자 특8   20     59   110,000     65,100   100,493
과실류 사과 홍로 상자 상1   20   231   109,100     68,700     86,392
과실류 사과 홍로 상자 상2   20   205   121,000     78,500     95,525
과실류 사과 홍로 상자 상3   20     92     84,500     56,600     75,004
과실류 사과 홍로 상자 등외   20     13     70,000     55,000     64,577
과실류 사과 홍로 상자 보통1   20   402     80,000     40,000     61,711

Comments

농산물공판장