2023년 9월 8일 (금) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 9월 8일 (금) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 286 2023.09.08 14:31

2023년 9월 8일(금) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 1,256상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 시나노골드 상자 특5   20      6   120,000   120,000   120,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특6   20     14   118,000   105,000   109,714
과실류 사과 시나노골드 상자 특7   20      7     98,000     98,000     98,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특8   20      8   100,000     98,000     98,250
과실류 사과 시나노골드 상자 상2   20      7     85,000     80,000     84,286
과실류 사과 시나노골드 상자 상3   20     11     75,500     75,500     75,500
과실류 사과 시나노골드 상자 등외   20      1     60,000     60,000     60,000
과실류 사과 시나노골드 상자 보통1   20     16     68,800     20,000     64,627
과실류 사과 아리수 상자 특3   20      4   190,000   190,000   190,000
과실류 사과 아리수 상자 특4   20     54   210,000     77,800   176,556
과실류 사과 아리수 상자 특5   20     52   166,000     69,800   131,648
과실류 사과 아리수 상자 특6   20     16   128,900     65,400     99,606
과실류 사과 아리수 상자 특7   20      5   108,500     60,000     91,840
과실류 사과 아리수 상자 특8   20      2     50,000     49,800     49,900
과실류 사과 아리수 상자 상1   20     39   111,000     56,000     75,077
과실류 사과 아리수 상자 상2   20     41   111,000     59,100     75,141
과실류 사과 아리수 상자 상3   20      7     85,200     75,100     80,150
과실류 사과 아리수 상자 보통1   20     64     79,800     45,000     65,652
과실류 사과 홍로 상자 특2   20      7   198,000   130,000   167,557
과실류 사과 홍로 상자 특3   20     17   211,000   168,000   189,471
과실류 사과 홍로 상자 특4   20     62   185,000   144,000   163,790
과실류 사과 홍로 상자 특5   20   100   171,900   115,000   139,936
과실류 사과 홍로 상자 특6   20     92   138,100   110,000   131,658
과실류 사과 홍로 상자 특7   20     67   132,000   105,000   125,209
과실류 사과 홍로 상자 특8   20     86   120,000     92,000   106,506
과실류 사과 홍로 상자 상1   20     64   131,100     68,500     97,091
과실류 사과 홍로 상자 상2   20     81   131,100     41,200     92,299
과실류 사과 홍로 상자 상3   20     92     86,500     25,000     74,483
과실류 사과 홍로 상자 등외   20     31     65,200     20,000     55,013
과실류 사과 홍로 상자 보통1   20   203     79,800     20,000     59,491

Comments

농산물공판장