2023년 9월 6일 (수) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 9월 6일 (수) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 350 2023.09.06 15:00

2023년 9월 6일(수) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 1,260상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 아리수 상자 특3   20      6   220,000   220,000   220,000
과실류 사과 아리수 상자 특4   20     59   240,000     85,200   221,634
과실류 사과 아리수 상자 특5   20     45   178,000     85,200   145,004
과실류 사과 아리수 상자 특6   20     13   135,000     70,000     98,308
과실류 사과 아리수 상자 특7   20      4   122,000     68,900     85,325
과실류 사과 아리수 상자 특8   20      2     60,000     60,000     60,000
과실류 사과 아리수 상자 상1   20     19   125,000     72,500   108,421
과실류 사과 아리수 상자 상2   20     30   126,000     74,500   101,967
과실류 사과 아리수 상자 상3   20      4     80,000     60,000     67,500
과실류 사과 아리수 상자 보통1   20     43     99,800     48,800     70,838
과실류 사과 홍로 상자 특2   20      2   168,900   130,000   149,450
과실류 사과 홍로 상자 특3   20     14   180,000   133,000   168,231
과실류 사과 홍로 상자 특4   20     80   168,000     65,800   152,248
과실류 사과 홍로 상자 특5   20   135   158,900   112,000   135,961
과실류 사과 홍로 상자 특6   20   130   139,000     65,200   125,715
과실류 사과 홍로 상자 특7   20     77   130,000   108,000   120,475
과실류 사과 홍로 상자 특8   20     76   110,000     30,000     97,703
과실류 사과 홍로 상자 상1   20     62     98,000     62,500     83,144
과실류 사과 홍로 상자 상2   20   150   100,000     65,200     84,943
과실류 사과 홍로 상자 상3   20     77     82,300     25,800     73,483
과실류 사과 홍로 상자 등외   20     29     68,500     58,000     61,371
과실류 사과 홍로 상자 보통1   20   203     82,500     33,600     63,315

Comments

농산물공판장