2023년 9월 5일 (화) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 9월 5일 (화) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 292 2023.09.05 15:18

2023년 9월 5일(화) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 891상자

 

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 아리수 상자 특3   20      4   202,000   202,000   202,000
과실류 사과 아리수 상자 특4   20     23   212,000   160,000   205,217
과실류 사과 아리수 상자 특5   20     49   168,000   162,000   166,408
과실류 사과 아리수 상자 특6   20     29   149,100   105,000   137,586
과실류 사과 아리수 상자 특7   20      7   125,000     70,000   112,571
과실류 사과 아리수 상자 특8   20      5   100,000     60,000     79,960
과실류 사과 아리수 상자 상1   20      8   112,000   101,000   109,250
과실류 사과 아리수 상자 상2   20     23   129,100     35,000     96,213
과실류 사과 아리수 상자 상3   20      8     78,800     30,000     58,757
과실류 사과 아리수 상자 등외   20      1     30,000     30,000     30,000
과실류 사과 아리수 상자 보통1   20     27     88,500     30,000     56,962
과실류 사과 홍로 상자 특3   20      7   169,100   158,000   167,514
과실류 사과 홍로 상자 특4   20     46   170,000     85,200   161,231
과실류 사과 홍로 상자 특5   20     76   166,000     85,200   149,538
과실류 사과 홍로 상자 특6   20     76   140,000     70,000   131,638
과실류 사과 홍로 상자 특7   20     61   128,000     80,000   119,836
과실류 사과 홍로 상자 특8   20     67   110,000     70,000   100,045
과실류 사과 홍로 상자 상1   20     35   112,000     55,500     95,254
과실류 사과 홍로 상자 상2   20   104   129,100     50,000   105,004
과실류 사과 홍로 상자 상3   20     70     90,000     60,000     78,561
과실류 사과 홍로 상자 등외   20     23     65,000     50,000     56,087
과실류 사과 홍로 상자 보통1   20   142     78,800     40,000     64,095

Comments

농산물공판장