2023년 9월 4일 (월) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 9월 4일 (월) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 305 2023.09.04 15:28

2023년 9월 4일(월) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 2,585상자

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 시나노골드 상자 특4   20      4   100,000   100,000   100,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특5   20     17   100,000   100,000   100,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특6   20     12     85,000     85,000     85,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특7   20      4     78,800     78,800     78,800
과실류 사과 시나노골드 상자 특8   20      2     56,600     56,600     56,600
과실류 사과 시나노골드 상자 보통1   20      8     44,900     44,900     44,900
과실류 사과 아리수 상자 특3   20      3   196,000   196,000   196,000
과실류 사과 아리수 상자 특4   20     58   202,000   125,000   163,500
과실류 사과 아리수 상자 특5   20   119   200,000   125,000   162,500
과실류 사과 아리수 상자 특6   20     28   170,000   112,000   141,000
과실류 사과 아리수 상자 특7   20      8   130,000     75,200     93,467
과실류 사과 아리수 상자 상1   20     27   129,000     79,800   104,400
과실류 사과 아리수 상자 상2   20     48   125,000     91,900   108,450
과실류 사과 아리수 상자 등외   20      1     50,000     50,000     50,000
과실류 사과 아리수 상자 보통1   20     37   100,000     52,000     66,910
과실류 사과 홍로 상자 특2   20      3   152,000   152,000   152,000
과실류 사과 홍로 상자 특3   20     23   166,000   126,000   157,783
과실류 사과 홍로 상자 특4   20   146   166,000   110,000   147,916
과실류 사과 홍로 상자 특5   20   267   155,000   110,000   133,322
과실류 사과 홍로 상자 특6   20   236   146,000   105,000   126,704
과실류 사과 홍로 상자 특7   20   170   128,000   105,000   121,135
과실류 사과 홍로 상자 특8   20   128   115,000     75,200   101,679
과실류 사과 홍로 상자 상1   20   147   101,000     65,200     85,086
과실류 사과 홍로 상자 상2   20   363   119,000     65,200     89,590
과실류 사과 홍로 상자 상3   20   231     90,000     30,000     75,354
과실류 사과 홍로 상자 등외   20     33     58,900     30,000     45,158
과실류 사과 홍로 상자 보통1   20   462     74,900     30,000     61,929

Comments

농산물공판장