2023년 8월 30일 (수) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 8월 30일 (수) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 600 2023.08.30 14:43

2023년 8월 30일(수) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 1,208상자


부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 아리수 상자 특2   20      1   139,100   139,100   139,100
과실류 사과 아리수 상자 특3   20      5   141,000   141,000   141,000
과실류 사과 아리수 상자 특4   20     18   138,500     81,000   107,394
과실류 사과 아리수 상자 특5   20     21   129,800     95,100   102,543
과실류 사과 아리수 상자 특6   20     12   129,800     90,000   106,583
과실류 사과 아리수 상자 특7   20      4   115,300     80,000   105,100
과실류 사과 아리수 상자 특8   20      4   108,500     65,000     97,625
과실류 사과 아리수 상자 상1   20     11     93,100     70,000     78,800
과실류 사과 아리수 상자 상2   20     51     98,100     71,100     77,263
과실류 사과 아리수 상자 상3   20     11     89,900     59,600     78,900
과실류 사과 아리수 상자 등외   20      1     62,000     62,000     62,000
과실류 사과 아리수 상자 보통1   20     84     70,000     49,800     61,708
과실류 사과 홍로 상자 특3   20     11   157,100   140,000   148,018
과실류 사과 홍로 상자 특4   20     69   172,000   118,000   146,826
과실류 사과 홍로 상자 특5   20   126   170,000   100,000   135,754
과실류 사과 홍로 상자 특6   20   148   145,000   100,000   127,775
과실류 사과 홍로 상자 특7   20   112   140,000   108,000   121,580
과실류 사과 홍로 상자 특8   20   155   125,000     91,000   101,589
과실류 사과 홍로 상자 상1   20     22     98,800     82,500     92,550
과실류 사과 홍로 상자 상2   20     98   119,000     85,000     97,162
과실류 사과 홍로 상자 상3   20     94   100,000     75,000     87,244
과실류 사과 홍로 상자 등외   20     54     68,200     61,300     64,334
과실류 사과 홍로 상자 보통1   20     96     71,300     43,000     57,599

Comments

농산물공판장