2023년 8월 29일 (화) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 8월 29일 (화) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 291 2023.08.29 14:18

2023년 8월 29일(화) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 831상자


부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 아리수 상자 특3   20     6   115,000   115,000   115,000
과실류 사과 아리수 상자 특4   20   10   123,000   123,000   123,000
과실류 사과 아리수 상자 특5   20     5   110,000     72,600     80,080
과실류 사과 아리수 상자 특6   20     5     90,000     76,500     79,200
과실류 사과 아리수 상자 특7   20     6     70,000     68,600     68,833
과실류 사과 아리수 상자 특8   20     3     66,500     66,500     66,500
과실류 사과 아리수 상자 상1   20     6     75,500     67,900     71,700
과실류 사과 아리수 상자 상2   20   15     78,900     64,300     73,793
과실류 사과 아리수 상자 상3   20     4     65,000     57,800     59,600
과실류 사과 아리수 상자 보통1   20   36     64,000     58,000     62,591
과실류 사과 홍드림 상자 특4   20     1   140,000   140,000   140,000
과실류 사과 홍드림 상자 특5   20     5   125,000   125,000   125,000
과실류 사과 홍드림 상자 특6   20     6   118,000   118,000   118,000
과실류 사과 홍드림 상자 특7   20     4   118,000   118,000   118,000
과실류 사과 홍드림 상자 특8   20     3   100,000   100,000   100,000
과실류 사과 홍드림 상자 상2   20     5     85,200     85,200     85,200
과실류 사과 홍드림 상자 상3   20     1     80,000     80,000     80,000
과실류 사과 홍드림 상자 등외   20     1     68,000     68,000     68,000
과실류 사과 홍드림 상자 보통1   20     5     65,800     65,800     65,800
과실류 사과 홍로 상자 특2   20     4   156,000     89,000   126,125
과실류 사과 홍로 상자 특3   20   16   168,000   110,000   153,625
과실류 사과 홍로 상자 특4   20   73   168,000     78,900   137,807
과실류 사과 홍로 상자 특5   20   97   160,000     75,200   131,328
과실류 사과 홍로 상자 특6   20   87   145,000     80,000   122,514
과실류 사과 홍로 상자 특7   20   78   126,000     80,000   111,744
과실류 사과 홍로 상자 특8   20   76   108,000     75,000     98,974
과실류 사과 홍로 상자 상1   20   24     95,000     68,600     81,704
과실류 사과 홍로 상자 상2   20   71     98,800     66,600     84,827
과실류 사과 홍로 상자 상3   20   61     86,300     62,500     81,228
과실류 사과 홍로 상자 등외   20   46     75,600     65,000     74,084
과실류 사과 홍로 상자 보통1   20   71     68,800     30,000     62,439

Comments

농산물공판장