2023년 8월 25일 (금) 공판장 시세 > 공판장시세

2023년 8월 25일 (금) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 339 2023.08.25 14:36

2023년 8월 25일(금) 공판장 시세표


금일 사과 출하량 : 1,306상자


부류명 품목명 품종명 포장 등급  중량   수량   금일 
 최고가   최저가   평균가 
과실류 사과 다홍 상자 특2         20          1     156,000     156,000     156,000
과실류 사과 다홍 상자 특3         20          3     155,000     155,000     155,000
과실류 사과 다홍 상자 특4         20         20     152,000     152,000     152,000
과실류 사과 다홍 상자 특5         20         18     124,000     124,000     124,000
과실류 사과 다홍 상자 특6         20          8     122,000     122,000     122,000
과실류 사과 다홍 상자 특7         20          2     115,000     115,000     115,000
과실류 사과 다홍 상자 특8         20          1     100,000     100,000     100,000
과실류 사과 다홍 상자 상1         20          2       89,800       89,800       89,800
과실류 사과 다홍 상자 상2         20          2       90,000       90,000       90,000
과실류 사과 다홍 상자 보통1         20          1       46,000       46,000       46,000
과실류 사과 아리수 상자 특4         20          6     125,000     125,000     125,000
과실류 사과 아리수 상자 특5         20          8     121,000       79,100     115,763
과실류 사과 아리수 상자 특6         20          6       89,100       72,900       83,700
과실류 사과 아리수 상자 특7         20          1       49,800       49,800       49,800
과실류 사과 아리수 상자 특8         20          2       58,900       50,000       54,450
과실류 사과 아리수 상자 상1         20          3       75,000       75,000       75,000
과실류 사과 아리수 상자 상2         20         10       73,900       50,000       62,290
과실류 사과 아리수 상자 상3         20          2       60,000       55,500       57,750
과실류 사과 아리수 상자 등외         20          1       40,000       40,000       40,000
과실류 사과 아리수 상자 보통1         20          9       45,500       34,500       40,917
과실류 사과 아오리 상자 특4         20          3       78,900       58,800       72,200
과실류 사과 아오리 상자 특5         20         11       73,600       59,100       70,964
과실류 사과 아오리 상자 특6         20         10       73,600       61,100       69,850
과실류 사과 아오리 상자 특7         20         11       68,900       61,100       66,773
과실류 사과 아오리 상자 특8         20          9       68,900       52,900       64,900
과실류 사과 아오리 상자 등외         20          1       18,900       18,900       18,900
과실류 사과 아오리 상자 보통1         20         19       39,100       25,000       36,750
과실류 사과 자홍 상자 특5         20          1     105,000     105,000     105,000
과실류 사과 자홍 상자 특6         20          6     105,000     105,000     105,000
과실류 사과 자홍 상자 특7         20         11     105,000     105,000     105,000
과실류 사과 자홍 상자 특8         20         22       95,200       95,200       95,200
과실류 사과 자홍 상자 상2         20          1       75,800       75,800       75,800
과실류 사과 자홍 상자 상3         20          6       76,600       76,600       76,600
과실류 사과 자홍 상자 등외         20          4       43,500       43,500       43,500
과실류 사과 자홍 상자 보통1         20          1       35,000       35,000       35,000
과실류 사과 초홍 상자 특5         20          1     137,000     137,000     137,000
과실류 사과 초홍 상자 특6         20          3     129,800     129,800     129,800
과실류 사과 초홍 상자 특7         20          3     121,000     121,000     121,000
과실류 사과 초홍 상자 특8         20          2     110,000     110,000     110,000
과실류 사과 초홍 상자 상3         20          1       70,000       70,000       70,000
과실류 사과 홍로 상자 특2         20          7     165,000     165,000     165,000
과실류 사과 홍로 상자 특3         20         20     155,000       88,900     138,985
과실류 사과 홍로 상자 특4         20       113     150,000       78,200     122,237
과실류 사과 홍로 상자 특5         20       187     149,000       68,500     117,894
과실류 사과 홍로 상자 특6         20       172     144,000       60,000     112,905
과실류 사과 홍로 상자 특7         20       118     136,000       70,000     109,155
과실류 사과 홍로 상자 특8         20       115     118,000       60,000     100,971
과실류 사과 홍로 상자 상1         20         54     108,000       45,500       78,919
과실류 사과 홍로 상자 상2         20         96       98,700       38,500       70,122
과실류 사과 홍로 상자 상3         20         59       81,200       35,200       67,653
과실류 사과 홍로 상자 등외         20         25       70,000       35,000       56,522
과실류 사과 홍로 상자 보통1         20       105       58,900       15,000       36,407

Comments

농산물공판장