2020년 9월 11일(금) 공판장 시세 > 공판장시세

2020년 9월 11일(금) 공판장 시세

동안동농업협동조합 0 545 2020.09.11 15:31
2020년 9월 11일 (금) 공판장 시세표
금일 사과 출하량 : 943상자
부류명품목명품종명포장등급중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과홍로상자특3202  160,000   160,000   160,000
과실류사과홍로상자특42027  160,000     99,900   148,029
과실류사과홍로상자특52087  101,000     76,500     93,072
과실류사과홍로상자특62079    89,900     65,000     75,154
과실류사과홍로상자특72059    68,800     60,000     66,908
과실류사과홍로상자특82044    65,000     57,700     61,611
과실류사과홍로상자상120112    92,900     42,900     75,857
과실류사과홍로상자상220201    78,500     32,800     62,482
과실류사과홍로상자상32088    59,900     30,000     51,641
과실류사과홍로상자보통20110    50,200     19,500     36,886
과실류사과아리수상자상120356,900 56,900 56,900
과실류사과아리수상자상2201861,500 61,500 61,500
과실류사과아리수상자상320346,500 46,500 46,500
과실류사과아리수상자보통203043,500 43,500 43,500


Comments

농산물공판장