2020년 2월 28일 (금) 공판장 시세표 > 공판장시세

2020년 2월 28일 (금) 공판장 시세표

동안동농업협동조합 0 608 2020.02.28 18:02
2020년 2월 28일(금) 공판장 시세표
금일 사과 출하량 : 503상자
부류명품목명품종명포장등급중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과후지(부사)상자혼합(특2,3,4)201   30,500    30,500    30,500
과실류사과후지(부사)상자특3203   33,400    33,400    33,400
과실류사과후지(부사)상자특4209   46,600    40,900    41,533
과실류사과후지(부사)상자특5208   43,200    38,900    39,438
과실류사과후지(부사)상자특6204   34,900    34,900    34,900
과실류사과후지(부사)상자상12024   30,300    29,900    29,983
과실류사과후지(부사)상자상22020   30,200    28,800    29,710
과실류사과후지(부사)상자상3201   19,000    19,000    19,000
과실류사과후지(부사)상자보통12084   17,900     9,300    14,302
과실류사과미안마상자특2202   56,900    56,900    56,900
과실류사과미안마상자혼합(특2,특3)2025   70,000    16,900    19,024
과실류사과미안마상자특3208   74,400    45,500    52,725
과실류사과미안마상자특42012   61,200    43,900    53,550
과실류사과미안마상자특5208   48,000    42,100    44,125
과실류사과미안마상자특6201   36,200    36,200    36,200
과실류사과미안마상자상12070   32,200    23,900    30,566
과실류사과미안마상자상22017   30,000    24,900    28,047
과실류사과미안마상자상3203   19,000    14,400    17,467
과실류사과미안마상자보통120203   17,900     9,000    14,418


Comments

농산물공판장